Asia Cup Points Table
2023 season.
Super Four
| # | Team | P | W | L | NR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Bangladesh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Pakistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Group A
| # | Team | P | W | L | NR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | India | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Nepal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | L | NR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Afghanistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |







