Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
Format: T20
Series: Indian Premier League
Venue: Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
Date: 07 Apr 2026, 19:30 (IST)
Toss: Mumbai Indians, elected to bowl first
Result: Rajasthan Royals 150/3 | Mumbai Indians 123/9
Status: RR won by 27 runs
Player of the Match: Yashasvi Jaiswal
Rajasthan Royals 1 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Bishnoi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yashasvi Jaiswal | not out | 77 | 32 | 10 | 4 | 240.62 |
| Vaibhav Sooryavanshi | c Tilak Varma b Thakur | 39 | 14 | 1 | 5 | 278.57 |
| Dhruv Jurel | lbw b Ghazanfar | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Riyan Parag | c Tilak Varma b Ghazanfar | 20 | 10 | 1 | 2 | 200.00 |
| Shimron Hetmyer | not out | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| Ravindra Jadeja | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Donovan Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jofra Archer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nandre Burger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tushar Deshpande | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sandeep Sharma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: (w 6, )
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 1.00 | 0 | 22 | 0 | 22.00 |
| Jasprit Bumrah | 3.00 | 0 | 32 | 0 | 10.66 |
| Trent Boult | 1.00 | 0 | 22 | 0 | 22.00 |
| Hardik Pandya | 2.00 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
| Shardul Thakur | 2.00 | 0 | 36 | 1 | 18.00 |
| AM Ghazanfar | 2.00 | 0 | 21 | 2 | 10.50 |
Fall of Wickets
80/1, 84/2, 121/3
Mumbai Indians 2 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Ghazanfar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ryan Rickelton | c Jurel b Archer | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
| Rohit Sharma | lbw b Sandeep Sharma | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Suryakumar Yadav | c Archer b Burger | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
| Tilak Varma | c Hetmyer b Ravi Bishnoi | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
| Hardik Pandya | c Jaiswal b Ravi Bishnoi | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 |
| Naman Dhir | c Ravi Bishnoi b Burger | 25 | 13 | 3 | 1 | 192.30 |
| Sherfane Rutherford | c Sandeep Sharma b Deshpande | 25 | 8 | 2 | 2 | 312.50 |
| Shardul Thakur | c Jurel b Sandeep Sharma | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.28 |
| Deepak Chahar | not out | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| Trent Boult | run out (Archer) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Jasprit Bumrah | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Extras: (w 6, lb 4)
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 2.00 | 0 | 17 | 1 | 8.50 |
| Nandre Burger | 2.00 | 0 | 21 | 2 | 10.50 |
| Sandeep Sharma | 3.00 | 0 | 26 | 2 | 8.66 |
| Tushar Deshpande | 2.00 | 0 | 29 | 1 | 14.50 |
| Ravi Bishnoi | 2.00 | 0 | 25 | 2 | 12.50 |
Fall of Wickets
10/1, 20/2, 22/3, 41/4, 46/5, 93/6, 103/7, 111/8, 116/9
Playing XI
Rajasthan Royals
- 1. Ravi Bishnoi
- 2. Yashasvi Jaiswal
- 3. Vaibhav Sooryavanshi
- 4. Dhruv Jurel
- 5. Riyan Parag
- 6. Shimron Hetmyer
- 7. Ravindra Jadeja
- 8. Donovan Ferreira
- 9. Jofra Archer
- 10. Nandre Burger
- 11. Tushar Deshpande
- 12. Sandeep Sharma
Mumbai Indians
- 1. AM Ghazanfar
- 2. Ryan Rickelton
- 3. Rohit Sharma
- 4. Suryakumar Yadav
- 5. Tilak Varma
- 6. Hardik Pandya
- 7. Naman Dhir
- 8. Sherfane Rutherford
- 9. Shardul Thakur
- 10. Deepak Chahar
- 11. Trent Boult
- 12. Jasprit Bumrah







