Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders
Format: T20
Series: Indian Premier League
Venue: Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow
Date: 26 Apr 2026, 19:30 (IST)
Toss: Lucknow Super Giants, elected to bowl first
Result: Lucknow Super Giants 155/8 | Kolkata Knight Riders 155/7
Status: Match tied (KKR won the Super Over)
Player of the Match: Rinku Singh
Kolkata Knight Riders 1 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Chakravarthy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ajinkya Rahane | c Markram b Mohsin Khan | 10 | 15 | 0 | 1 | 66.66 |
| Tim Seifert | c Choudhary b Mohsin Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Angkrish Raghuvanshi | obstructing the field | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| Cameron Green | c Pant b Mohsin Khan | 34 | 21 | 0 | 3 | 161.90 |
| Rovman Powell | c Pant b Mohsin Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Rinku Singh | not out | 83 | 51 | 7 | 5 | 162.74 |
| Anukul Roy | c Badoni b Mohsin Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ramandeep Singh | c Marsh b Linde | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.54 |
| Sunil Narine | not out | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| Vaibhav Arora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kartik Tyagi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: (w 7, lb 1)
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4.00 | 0 | 34 | 0 | 8.50 |
| Mohsin Khan | 4.00 | 1 | 23 | 5 | 5.75 |
| Prince Yadav | 4.00 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
| Digvesh Rathi | 4.00 | 0 | 46 | 0 | 11.50 |
| George Linde | 2.00 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
| Aiden Markram | 2.00 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
Fall of Wickets
3/1, 16/2, 27/3, 31/4, 73/5, 73/6, 93/7
Lucknow Super Giants 2 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aiden Markram | c Singh b Green | 31 | 27 | 2 | 1 | 114.81 |
| Mitchell Marsh | c Powell b Arora | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Rishabh Pant | c Seifert b Narine | 42 | 38 | 4 | 1 | 110.52 |
| Nicholas Pooran | c Narine b Varun | 9 | 12 | 0 | 1 | 75.00 |
| Ayush Badoni | c Roy b Varun | 24 | 19 | 0 | 2 | 126.31 |
| Mukul Choudhary | c Singh b Roy | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Himmat Singh | c Singh b Kartik Tyagi | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
| George Linde | c Singh b Arora | 8 | 4 | 2 | 0 | 200.00 |
| Mohammed Shami | not out | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
| Prince Yadav | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Digvesh Rathi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: (w 3, lb 1)
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Anukul Roy | 2.00 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
| Vaibhav Arora | 4.00 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| Cameron Green | 2.00 | 0 | 12 | 1 | 6.00 |
| Sunil Narine | 4.00 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Varun Chakravarthy | 4.00 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
| Kartik Tyagi | 4.00 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
Fall of Wickets
8/1, 65/2, 78/3, 89/4, 93/5, 120/6, 129/7, 148/8
Playing XI
Lucknow Super Giants
- 1. Mohsin Khan
- 2. Aiden Markram
- 3. Mitchell Marsh
- 4. Rishabh Pant
- 5. Nicholas Pooran
- 6. Ayush Badoni
- 7. Mukul Choudhary
- 8. Himmat Singh
- 9. George Linde
- 10. Mohammed Shami
- 11. Prince Yadav
- 12. Digvesh Rathi
Kolkata Knight Riders
- 1. Varun Chakravarthy
- 2. Ajinkya Rahane
- 3. Tim Seifert
- 4. Angkrish Raghuvanshi
- 5. Cameron Green
- 6. Rovman Powell
- 7. Rinku Singh
- 8. Anukul Roy
- 9. Ramandeep Singh
- 10. Sunil Narine
- 11. Vaibhav Arora
- 12. Kartik Tyagi







