Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans
Format: T20
Series: Indian Premier League
Venue: Eden Gardens, Kolkata
Date: 16 May 2026, 19:30 (IST)
Toss: Gujarat Titans, elected to bowl first
Result: Kolkata Knight Riders 247/2 | Gujarat Titans 218/4
Status: KKR won by 29 runs
Player of the Match: Sunil Narine
Kolkata Knight Riders 1 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheesha Pathirana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ajinkya Rahane | b Mohammed Siraj | 14 | 14 | 1 | 1 | 100.00 |
| Finn Allen | c Rashid Khan b Sai Kishore | 93 | 35 | 4 | 10 | 265.71 |
| Angkrish Raghuvanshi | not out | 82 | 44 | 4 | 7 | 186.36 |
| Cameron Green | not out | 52 | 28 | 3 | 4 | 185.71 |
| Manish Pandey | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rinku Singh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sunil Narine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anukul Roy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Varun Chakravarthy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Saurabh Dubey | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kartik Tyagi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: (w 4, lb 1)
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4.00 | 0 | 50 | 1 | 12.50 |
| Kagiso Rabada | 4.00 | 0 | 40 | 0 | 10.00 |
| Jason Holder | 4.00 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| Rashid Khan | 4.00 | 0 | 57 | 0 | 14.25 |
| Sai Kishore | 3.00 | 0 | 38 | 1 | 12.66 |
| Arshad Khan | 1.00 | 0 | 22 | 0 | 22.00 |
Fall of Wickets
44/1, 139/2
Gujarat Titans 2 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sai Sudharsan | not out | 53 | 28 | 6 | 3 | 189.28 |
| Shubman Gill | c Roy b Narine | 85 | 49 | 5 | 7 | 173.46 |
| Nishant Sindhu | c Pandey b Narine | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Jos Buttler | c sub (Ramandeep Singh) b Dubey | 57 | 35 | 5 | 2 | 162.85 |
| Rahul Tewatia | c Raghuvanshi b Green | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Jason Holder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Washington Sundar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rashid Khan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kagiso Rabada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Arshad Khan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sai Kishore | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: (w 11, lb 8)
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Saurabh Dubey | 2.40 | 0 | 23 | 1 | 8.62 |
| Cameron Green | 3.00 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
| Kartik Tyagi | 4.00 | 0 | 59 | 0 | 14.75 |
| Matheesha Pathirana | 1.20 | 0 | 9 | 0 | 6.75 |
| Sunil Narine | 4.00 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Varun Chakravarthy | 4.00 | 0 | 47 | 0 | 11.75 |
| Anukul Roy | 1.00 | 0 | 17 | 0 | 17.00 |
Fall of Wickets
49/1, 177/2, 207/3, 218/4
Playing XI
Kolkata Knight Riders
- 1. Matheesha Pathirana
- 2. Ajinkya Rahane
- 3. Finn Allen
- 4. Angkrish Raghuvanshi
- 5. Cameron Green
- 6. Manish Pandey
- 7. Rinku Singh
- 8. Sunil Narine
- 9. Anukul Roy
- 10. Varun Chakravarthy
- 11. Saurabh Dubey
- 12. Kartik Tyagi
Gujarat Titans
- 1. Mohammed Siraj
- 2. Sai Sudharsan
- 3. Shubman Gill
- 4. Nishant Sindhu
- 5. Jos Buttler
- 6. Rahul Tewatia
- 7. Jason Holder
- 8. Washington Sundar
- 9. Rashid Khan
- 10. Kagiso Rabada
- 11. Arshad Khan
- 12. Sai Kishore







