Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
Format: T20
Series: Indian Premier League
Venue: MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai
Date: 14 Apr 2026, 19:30 (IST)
Toss: Kolkata Knight Riders, elected to bowl first
Result: Chennai Super Kings 192/5 | Kolkata Knight Riders 160/7
Status: CSK won by 32 runs
Player of the Match: Noor Ahmad
Chennai Super Kings 1 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sanju Samson | b Kartik Tyagi | 48 | 32 | 4 | 3 | 150.00 |
| Ruturaj Gaikwad | c Powell b Roy | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 |
| Ayush Mhatre | c Ramandeep Singh b Arora | 38 | 17 | 6 | 2 | 223.52 |
| Dewald Brevis | c Arora b Kartik Tyagi | 41 | 29 | 4 | 2 | 141.37 |
| Sarfaraz Khan | b Narine | 23 | 18 | 1 | 2 | 127.77 |
| Shivam Dube | not out | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
| Jamie Overton | not out | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 |
| Noor Ahmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anshul Kamboj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gurjapneet Singh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Khaleel Ahmed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: (w 11, lb 4)
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4.00 | 0 | 55 | 1 | 13.75 |
| Cameron Green | 2.00 | 0 | 30 | 0 | 15.00 |
| Anukul Roy | 3.00 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
| Sunil Narine | 4.00 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| Varun Chakravarthy | 3.00 | 0 | 26 | 0 | 8.66 |
| Kartik Tyagi | 4.00 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
Fall of Wickets
25/1, 72/2, 111/3, 162/4, 171/5
Kolkata Knight Riders 2 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Chakravarthy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Finn Allen | c Dube b Kamboj | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sunil Narine | c Gurjapneet Singh b Ahmed | 24 | 17 | 2 | 2 | 141.17 |
| Ajinkya Rahane | c Gaikwad b Noor Ahmad | 28 | 22 | 0 | 2 | 127.27 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Brevis b Hosein | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.10 |
| Rinku Singh | c Dube b Noor Ahmad | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
| Cameron Green | b Noor Ahmad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rovman Powell | not out | 31 | 22 | 1 | 2 | 140.90 |
| Ramandeep Singh | c Khan b Kamboj | 35 | 23 | 4 | 1 | 152.17 |
| Anukul Roy | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Vaibhav Arora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kartik Tyagi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: (w 5, lb 2)
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 3.50 | 0 | 24 | 1 | 6.26 |
| Anshul Kamboj | 4.00 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
| Akeal Hosein | 4.00 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Noor Ahmad | 4.00 | 0 | 21 | 3 | 5.25 |
| Gurjapneet Singh | 1.10 | 0 | 23 | 0 | 19.71 |
| Jamie Overton | 3.00 | 0 | 32 | 0 | 10.66 |
Fall of Wickets
13/1, 29/2, 79/3, 85/4, 85/5, 90/6, 153/7
Playing XI
Chennai Super Kings
- 1. Akeal Hosein
- 2. Sanju Samson
- 3. Ruturaj Gaikwad
- 4. Ayush Mhatre
- 5. Dewald Brevis
- 6. Sarfaraz Khan
- 7. Shivam Dube
- 8. Jamie Overton
- 9. Noor Ahmad
- 10. Anshul Kamboj
- 11. Gurjapneet Singh
- 12. Khaleel Ahmed
Kolkata Knight Riders
- 1. Varun Chakravarthy
- 2. Finn Allen
- 3. Sunil Narine
- 4. Ajinkya Rahane
- 5. Angkrish Raghuvanshi
- 6. Rinku Singh
- 7. Cameron Green
- 8. Rovman Powell
- 9. Ramandeep Singh
- 10. Anukul Roy
- 11. Vaibhav Arora
- 12. Kartik Tyagi







