Chennai Super Kings vs Gujarat Titans
Format: T20
Series: Indian Premier League
Venue: MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai
Date: 26 Apr 2026, 15:30 (IST)
Toss: Gujarat Titans, elected to bowl first
Result: Chennai Super Kings 158/7 | Gujarat Titans 162/2
Status: GT won by 8 wickets (with 20 balls remaining)
Player of the Match: Kagiso Rabada
Chennai Super Kings 1 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | c Buttler b Rabada | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
| Ruturaj Gaikwad | not out | 74 | 60 | 6 | 4 | 123.33 |
| Urvil Patel | c Holder b Rabada | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Sarfaraz Khan | c Buttler b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dewald Brevis | c Shubman Gill b Suthar | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| Shivam Dube | b Arshad Khan | 22 | 17 | 3 | 1 | 129.41 |
| Kartik Sharma | c Holder b Rabada | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.66 |
| Jamie Overton | c Shahrukh Khan b Arshad Khan | 18 | 6 | 3 | 1 | 300.00 |
| Akeal Hosein | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Noor Ahmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anshul Kamboj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gurjapneet Singh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: (w 10, lb 2)
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4.00 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Kagiso Rabada | 4.00 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
| Manav Suthar | 3.00 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| Jason Holder | 4.00 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
| Arshad Khan | 4.00 | 0 | 43 | 2 | 10.75 |
| Rashid Khan | 1.00 | 0 | 21 | 0 | 21.00 |
Fall of Wickets
21/1, 25/2, 26/3, 37/4, 96/5, 122/6, 143/7
Gujarat Titans 2 INN
Batting
| Batter | Dismissal | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c Brevis b Hosein | 87 | 46 | 4 | 7 | 189.13 |
| Shubman Gill | st Samson b Noor Ahmad | 33 | 23 | 1 | 3 | 143.47 |
| Jos Buttler | not out | 39 | 30 | 4 | 1 | 130.00 |
| Washington Sundar | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| M Shahrukh Khan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jason Holder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rashid Khan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Arshad Khan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kagiso Rabada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Siraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Manav Suthar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras: (w 2, )
Bowling
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 3.40 | 0 | 46 | 1 | 12.54 |
| Anshul Kamboj | 3.00 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
| Jamie Overton | 2.00 | 0 | 28 | 0 | 14.00 |
| Gurjapneet Singh | 3.00 | 0 | 36 | 0 | 12.00 |
| Noor Ahmad | 4.00 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Shivam Dube | 1.00 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
Fall of Wickets
58/1, 155/2
Playing XI
Chennai Super Kings
- 1. Sanju Samson
- 2. Ruturaj Gaikwad
- 3. Urvil Patel
- 4. Sarfaraz Khan
- 5. Dewald Brevis
- 6. Shivam Dube
- 7. Kartik Sharma
- 8. Jamie Overton
- 9. Akeal Hosein
- 10. Noor Ahmad
- 11. Anshul Kamboj
- 12. Gurjapneet Singh
Gujarat Titans
- 1. Sai Sudharsan
- 2. Shubman Gill
- 3. Jos Buttler
- 4. Washington Sundar
- 5. M Shahrukh Khan
- 6. Jason Holder
- 7. Rashid Khan
- 8. Arshad Khan
- 9. Kagiso Rabada
- 10. Mohammed Siraj
- 11. Manav Suthar







